澳门特区赌场,澳门博彩业网址

图片
中国政府网 | 四川省人民政府 | 南充市人民政府
首页
新闻动态
政务公开
办事服务
互动交流
走进南部
智能问答 新媒体矩阵 官方微博
官方微信
澳门特区赌场,澳门博彩业网址 营商环境 留言专区
首页>新闻动态>专题专栏>四川省生态环境保护专项督察进行时>大气污染防治 返回
澳门特区赌场,澳门博彩业网址2024年2月环境空气质量
时间: 2024-04-25
分享: 字号:

澳门特区赌场,澳门博彩业网址2024年2月环境空气质量


时间 SO2 NO2 CO O3 PM2.5 PM10 AQI 首要污染物 空气质量等级
南充 澳门特区赌场,澳门博彩业网址 2024-02-01 5 20 0.9 26 46 68 64 PM2.5
2024-02-02 5 16 0.9 34 29 43 43
2024-02-03 5 12 0.8 56 9 19 28
2024-02-04 4 11 0.6 46 11 19 23
2024-02-05 5 13 0.7 40 20 31 31
2024-02-06 5 14 0.8 51 27 40 40
2024-02-07 5 14 0.8 66 28 39 40
2024-02-08 5 15 0.8 79 37 49 53 PM2.5
2024-02-09 7 24 1.1 80 56 72 77 PM2.5
2024-02-10 6 26 1.2 83 197 240 247 PM2.5 重度污染
2024-02-11 5 17 1 84 77 97 103 PM2.5 轻度污染
2024-02-12 7 19 0.9 85 54 74 74 PM2.5
2024-02-13 8 22 1 98 60 84 82 PM2.5
2024-02-14 7 15 0.8 70 48 80 67 PM2.5
2024-02-15 5 11 0.5 76 10 31 38
2024-02-16 6 20 0.7 80 24 44 44
2024-02-17 8 16 0.7 87 34 54 52 PM10
2024-02-18 9 14 0.7 88 25 46 46
2024-02-19 7 9 0.5 66 410 PM10 严重污染
2024-02-20 8 11 0.6 44 233 PM10 重度污染
2024-02-21 6 6 0.5 48 7 13 24
2024-02-22 5 6 0.5 47 6 11 24
2024-02-23 5 6 0.5 48 8 22 24
2024-02-24 5 8 0.6 70 19 33 35
2024-02-25 6 15 0.7 56 23 43 43
2024-02-26 5 11 0.7 41 26 46 46
2024-02-27 5 13 0.7 54 29 54 52 PM10
2024-02-28 7 17 0.8 31 35 59 55 PM10
2024-02-29 6 13 0.7 81 24 41 41


扫一扫用手机打开

X
市政府门户网站提醒您: